Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdigital.ueb.edu.ec/jspui/handle/123456789/1467
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PLANEAMIENTO Y ASEGURAMIENTO, DE LA CALIDAD | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T15:04:25Z | - |
dc.date.available | 2021-02-23T15:04:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-03 | - |
dc.identifier.uri | https://rdigital.ueb.edu.ec/handle/123456789/1467 | - |
dc.title | Matriz i) Información completa y detallada sobre los procesos porcentuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes. | es_MX |
Appears in Collections: | Agosto |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MATRIZ LOTAIP(2).pdf | 143,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.