Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdigital.ueb.edu.ec/jspui/handle/123456789/1469
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PLANEAMIENTO Y ASEGURAMIENTO, DE LA CALIDAD | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T15:08:25Z | - |
dc.date.available | 2021-02-23T15:08:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-03 | - |
dc.identifier.uri | https://rdigital.ueb.edu.ec/handle/123456789/1469 | - |
dc.title | Matriz i) Información completa y detallada sobre los procesos porcentuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes. | es_MX |
Appears in Collections: | Septiembre |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Copia de Literal K - MES DE OCTUBRE 2020-1.pdf | 146,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.