Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdigital.ueb.edu.ec/jspui/handle/123456789/4445Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-08T20:25:16Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-08T20:25:16Z | - |
| dc.date.issued | 2021-10-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://rdigital.ueb.edu.ec/handle/123456789/4445 | - |
| dc.title | Literal c) Remuneración mensual por puesto | es_MX |
| Appears in Collections: | 10. Octubre | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Copia de Literal c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional septiembre 2021.pdf | 999,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.