Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdigital.ueb.edu.ec/jspui/handle/123456789/5223
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PROCURADOR | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T16:42:36Z | - |
dc.date.available | 2022-07-19T16:42:36Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-05 | - |
dc.identifier.uri | https://rdigital.ueb.edu.ec/handle/123456789/5223 | - |
dc.description | El presente CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL, tiene como objeto dinamizar la participación efectiva de los estudiantes, docentes y administrativos de forma activa, solidaria y comprometida a través de ejecución de proyectos y actividades de formación académica, tecnológica y vinculación en proyectos de investigación académica para promover su compromiso con el desarrollo del país; así como a la movilidad de los involucrados. | es_MX |
dc.description.abstract | El presente CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL, tiene como objeto dinamizar la participación efectiva de los estudiantes, docentes y administrativos de forma activa, solidaria y comprometida a través de ejecución de proyectos y actividades de formación académica, tecnológica y vinculación en proyectos de investigación académica para promover su compromiso con el desarrollo del país; así como a la movilidad de los involucrados. | es_MX |
dc.subject | convenio, marco, FRADE | es_MX |
dc.title | Convenio marco de cooperación interinstitucional UEB_Fundación Frade Ecuador. | es_MX |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Convenio Marco de Cooperacion Interinstitucional UEB-Fundacion Frade Ecuador Año 2018.pdf | El presente CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL, tiene como objeto dinamizar la participación efectiva de los estudiantes, docentes y administrativos de forma activa, solidaria y comprometida a través de ejecución de proyectos y actividades de formación académica, tecnológica y vinculación en proyectos de investigación académica para promover su compromiso con el desarrollo del país; así como a la movilidad de los involucrados. | 2,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.