Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdigital.ueb.edu.ec/jspui/handle/123456789/8478
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cahuasquí Molina, Erika Priscila | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-24T21:13:18Z | - |
dc.date.available | 2025-09-24T21:13:18Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-27 | - |
dc.identifier.issn | 25287915 | - |
dc.identifier.uri | http://rdigital.ueb.edu.ec/jspui/handle/123456789/8478 | - |
dc.description | The work environment is a crucial factor in any organization, especially in public institutions such as the Provincial Decentralized Autonomous Government of Bolívar. Despite its importance, there is a lack of systematic measurement of the work environmentin this institution, which makes it difficult to identify specific areas that require improvement. This study addresses this gap by measuring and analyzing the work environment among public servants of the Provincial GAD of Bolívar.The main objective wasto measure the work environment todevelop a comprehensive proposal of strategiesdeparting from the educational perspective,aimed at strengthening equity, personal recognition, professional development, optimization of working conditions,and the implementation of appropriate digital tools.The methodology used was a quantitative approach with a descriptive cross-sectionalnon-experimental design. A survey based on the Technical Standard for measuring the work environment and organizational culture of the public service was applied to a sample of 105 public servants.The results revealed a Work Climate Indicator (ICL) of 49,10%, placing the institution at a "Regular" level. Strengths were identified in areas such as results orientation and sense of belonging, but also significant deficiencies in adaptation to change, and compliance with standards and work tools.In conclusion, the study provides a quantitative basis for evaluating the organizational climate andidentifying critical areas that require immediate educative attention. Specific strategies are proposed to improve leadership, commitment,and the work environment, to close the identified gap and optimizethe work environment.Keywords: Organizational climate, Job satisfaction, Change management, Human resources development. | es_MX |
dc.description.abstract | El clima laboral es un factor crucial en cualquier organización, especialmente en instituciones públicas como el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Bolívar. A pesar de su importancia, existe una falta de medición sistemática del clima laboral en esta institución, lo que dificulta la identificación de áreas específicas que requieren mejora. Este estudio aborda ese vacío al medir y analizar el clima laboral entre los servidores públicos del GAD Provincial de Bolívar.El objetivo principal fue medir el clima laboral para el desarrollo de una propuesta integral de estrategias dirigidas al fortalecimiento de la equidad, a partir de la educación en el reconocimiento personal, el desarrollo profesional, la optimización de las condiciones laborales y la implementación de herramientas digitales adecuadas.La metodología empleada fue un enfoque cuantitativo con diseño no experimental transversal descriptivo. Se aplicó una encuesta basada en la Norma Técnica para la medición de clima laboral y cultura organizacional del servicio público a una muestra de 105 servidores.Los resultados revelaron un Indicador de Clima Laboral (ICL) de 49,10%, situando a la institución en un nivel "Regular". Se identificaron fortalezas en áreas como la orientación a resultados y el sentido de pertenencia, pero también deficiencias significativas en adaptación al cambio, cumplimiento de normas y herramientasde trabajo.En conclusión, el estudio proporciona una base cuantitativa para evaluar el clima organizacional, identificando áreas críticas que requieren atención inmediata, como lo es la capacitación de los servidores. Se proponen estrategias específicas para mejorar el liderazgo, el compromiso y el entorno de trabajo, con el objetivo de cerrar la brecha identificada y optimizar el clima laboral.Palabras Clave: Clima organizacional; satisfacción laboral; gestión del cambio; desarrollo de recursos humanos. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador. | es_MX |
dc.subject | CLIMA ORGANIZACIONAL | es_MX |
dc.subject | SATISFACCIÓN LABORAL | es_MX |
dc.subject | GESTIÓN DEL CAMBIO | es_MX |
dc.subject | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS | es_MX |
dc.title | Medición del clima laboral de los servidores públicos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Bolívar | es_MX |
Appears in Collections: | Untitled |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
document.pdf | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 264,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.