Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdigital.ueb.edu.ec/jspui/handle/123456789/8553Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García García, Xavier Marcelo | - |
| dc.contributor.author | García García, Margorie Marcela | - |
| dc.contributor.author | Malatay Monar, Lizeth Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Velásquez Guachamin, Henry Miguel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T13:51:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-17T13:51:26Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11 | - |
| dc.identifier.isbn | 9789942485540 | - |
| dc.identifier.uri | http://rdigital.ueb.edu.ec/jspui/handle/123456789/8553 | - |
| dc.description.abstract | El primer capítulo. – Es el desarrollo del Marco Contextual que describe la ubicación, contextualización y situación actual de la problemática, los problemas de investigación, delimitación del problema, objetivo general y objetivos específicos finalmente la justificación del tema de investigación. El segundo capítulo. – Está enfocado al desarrollo del Marco Teórico, en la que se permite hacer referencia a los diferentes criterios de los diferentes autores, que se han dedicado a la investigación de la temática tratada, en funciona a tres aspectos que se detallas, 1.- Fundamentación Conceptual; 2.- Fundamentación Teórica y 3.- Fundamentación Įegal. El tercer capítulo. – Metodología de la Investigación en el que consta el tipo de investigación, métodos utilizados en la investigación, construcción de la metodología del objeto de investigación; elaboración del marco teórico; la recolección de la información; procesamiento y análisis de resultados obtenidos en la investigación. El cuarto capítulo. – se examinó los procesos de gestión administrativa, nivel de eficiencia y eficacia en las actividades que desarrollan los funcionarios y el informe sobre el trabajo de investigación realizado en la Institución. El quinto capítulo. – se emitió conclusiones de los resultados obtenidos en la presente investigación y en función de estos se genera las recomendaciones por cada conclusión. Finalmente se encuentra la bibliografía y los anexos de la investigación. | es_MX |
| dc.subject | AUDITORIA ADMINISTRATIVA | es_MX |
| dc.subject | SECTOR PÚBLICO | es_MX |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN | es_MX |
| dc.subject | GESTIÓN | es_MX |
| dc.subject | TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL | es_MX |
| dc.title | Auditoria administrativa en el sector público clave para la optimización de la gestión y transparencia gubernamental. | es_MX |
| Appears in Collections: | LIBROS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4b9e9b72ab5bd6211044323bac48c056(2).pdf | CARRERA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 3,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.