Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdigital.ueb.edu.ec/jspui/handle/123456789/8623Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chimbo Orellana, Víctor Hugo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T16:43:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-20T16:43:03Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-25 | - |
| dc.identifier.issn | 2631-2832 | - |
| dc.identifier.uri | http://rdigital.ueb.edu.ec/jspui/handle/123456789/8623 | - |
| dc.description | The present research makes it possible to identify the influence between physical activity, quality of work life and the professional teaching performance of professors from the Faculty of Administrative Sciences, Business Management and Informatics of the State University of Bolívar, within its 10 existing careers; Its general objective is to design an evaluation instrument that allows establishing the relationship between physical activity and the quality of work life and teaching performance. The method used is a qualitative, correlational-cross-sectional approach, with a non-experimental design. At the level of disciplinary contribution at a theoretical level, it allows understanding to improve teaching work environments, their physical and professional performance, emphasizing organizational psychology. The results achieved show that there is a clear relationship between physical activity, quality of work life and performance; as well as intervention strategies are established to improve the quality of work life and performance in the academic context. KEYWORDS: Physical activity, Quality of work life (QOL), professional performance. RESUMO | es_MX |
| dc.description.abstract | La presente investigación posibilita identificar la influencia existente entre la actividad física, la calidad de vida laboral y el desempeño profesional docente de profesores de la Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión empresarial e Informáticas de la Universidad Estatal de Bolívar, dentro de sus 10 carreras existentes; siendo su objetivo general el de diseñar un instrumento de evaluación que permita establecer la relación entre la actividad física y la calidad de vida laboral y el desempeño docente. El enfoque para esta investigación es cualitativo de corte correlacional-transversal, con un diseño no experimental. A nivel de contribución disciplinar a nivel teórico permite la comprensión para mejorar los ambientes laborales docentes, su desempeño físico y profesional, haciendo énfasis desde la psicología organizacional. Los resultados alcanzados evidencian que existe una clara relación entre la actividad física, la calidad de vida laboral y el desempeño; así como se establecen estrategias de intervención para mejorar la calidad de vida laboral y el desempeño en el contexto académico. | es_MX |
| dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA | es_MX |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA LABORAL (CVL) | es_MX |
| dc.subject | DESEMPEÑO PROFESIONAL. | es_MX |
| dc.title | Influencia de la actividad física en la calidad de vida laboral y en el desempeño profesional docente. | es_MX |
| Appears in Collections: | ARTÍCULO R. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1VICTOR CHIMBO - ARTÍCULO.pdf | CARRERA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 406,05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.