Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdigital.ueb.edu.ec/jspui/handle/123456789/8697Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ortega Zambrano, Sheyla Dayanara | - |
| dc.contributor.author | Artieda De La Guerra, Jason Bolívar | - |
| dc.contributor.author | Navarrete Fonseca, Mario Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T14:36:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-21T14:36:49Z | - |
| dc.date.issued | 2024-01-09 | - |
| dc.identifier.issn | 2796-9320 | - |
| dc.identifier.uri | http://rdigital.ueb.edu.ec/jspui/handle/123456789/8697 | - |
| dc.description | Understanding the factors that influence business survival is essential for the sustainable development of local communities. With this focus in mind, the present study aims to analyze the business survival rates in the primary, secondary, and tertiary sectors of La Mana Canton. The research methodology involved a quantitative analysis of data, using a descriptive correlational approach. The variables studied were economic sector and survival, and the statistical models used were Kaplan-Meier and Log-Rank Test. The main findings indicate that the survival rate in the primary sector is 70.2%, in the secondary sector it is 40.6%, and in the tertiary sector it is 51.5%. Furthermore, there is a relationship between business survival and the primary, secondary, and tertiary sectors in the Canton. The conclusions highlight the importance of diversification strategies in the secondary sector, interventions tailored to the specific challenges of each sector, and public-private collaboration for sustainable development.Keywords:Economic sector, survival, La Maná. | es_MX |
| dc.description.abstract | La comprensión de los factores que influyen en la supervivencia empresarial es esencial para el desarrollo sostenible de las comunidades locales, desde ese enfoque el presente trabajo tiene como objetivoanalizar la supervivencia empresarial de los sectores primarios, secundarios y terciarios del Cantón La Mana. La Metodología de investigación se llevó a cabo mediante un análisis cuantitativo de datos,con un enfoque descriptivo correlacional siendo las variables de estudio sector económico y supervivencia, los modelos estadísticos utilizados utilizando fueron Kaplan-Meier y el Test Log-Rank. Como principales resultados se puede determinar que la tasa de supervivencia del sector primario es de 70.2%, en el secundario es de 40.6% y 51.5% en el terciario, además existe relación entre la supervivencia empresarial y los sectores primarios, secundarios y terciarios en el Cantón.Las conclusiones destacan la importancia de estrategias de diversificación en el sector secundario, intervenciones adaptadas a los desafíos particulares de cada sector y la colaboración público-privada para un desarrollo sostenible. | es_MX |
| dc.description.sponsorship | Universidad Técnica de Cotopaxi, Facultad - Ciencias Administrativas y Económicas - Ecuador | es_MX |
| dc.subject | SECTOR ECONÓMICO | es_MX |
| dc.subject | SUPERVIVENCIA | es_MX |
| dc.subject | LA MANÁ | es_MX |
| dc.subject | SUPERVIVENCIA EMPRESARIAL | es_MX |
| dc.title | Supervivencia empresarial de los sectores primarios, secundarios y terciarios del cantón La Maná | es_MX |
| Appears in Collections: | ARTÍCULO R. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| e287_Ortega+Zambrano+et+al.pdf | CARRERA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 377,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.